Please select a product type

ENTER YOUR MEASUREMENTS

BUST
42
107
WAIST
37
89
HIP
49
127
CHART:   
UNITS: IN / CM
Sizing 1 2 3 4
PETITE ONE SIZE PLUS PLUS2
XS S M L XL 2X 3X
Dress Size 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Bust 32-33 34-35 36-37 38-41 42-46 47-50 51-54
Waist 24-25 26-27 28-29 30-34 35-39 40-44 45-48
Hip 35-36 37-38 39-41 42-45 46-50 51-55 56-59
Sizing 1 2 3 4
PETITE ONE SIZE PLUS PLUS2
XS S M L XL 2X 3X
Dress Size 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Bust 81-85 86-90 91-95 96-105 106-118 119-128 129-137
Waist 61-65 66-70 71-75 76-87 88-100 101-113 114-122
Hip 89-92 93-98 99-105 106-115 116-128 129-141 142-150

HOW TO MEASURE

sweettops sizing

ENTER YOUR MEASUREMENTS

Band
42
107
RECOMMEND SIZE
CHART:   
UNITS: IN / CM
Sizing XS S M L XL 2X 3X
Band 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-44 44-46
Bust 31-33 33-35.5 35.5-38.5 38.5-41.5 41.5-45.5 45.5-49.5 49.5-53.5
Sizing XS S M L XL 2X 3X
Band 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101 101-111 111-116
Bust 79-84 84-90 90-98 98-106 106-116 116-126 126-136

HOW TO MEASURE

sweettops sizing

ENTER YOUR MEASUREMENTS

BUST
42
107
WAIST
37
89
HIP
49
127
CHART:   
UNITS: IN / CM
Sizing 1 2 3 4
PETITE ONE SIZE PLUS PLUS2
XS S M L XL 2X 3X
Dress Size 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Bust 32-33 34-35 36-37 38-40 41-43 44-46 47-50
Waist 24-25 26-27 28-29 30-32 33-35 36-38 39-42
Hip 36-38 38-39 40-41 42-44 45-47 48-50 51-54
Sizing 1 2 3 4
PETITE ONE SIZE PLUS PLUS2
XS S M L XL 2X 3X
Dress Size 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Bust 81-84 86-89 91-94 97-102 104-109 112-117 119-127
Waist 61-64 66-69 71-74 76-81 84-89 91-97 99-107
Hip 91-97 97-99 102-104 107-112 114-119 122-127 130-137

HOW TO MEASURE

sweettops sizing

Cart