UNITS: IN / CM
| SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETITE | ONE SIZE | PLUS | PLUS2 | ||||
| XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | |
| Dress Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-41 | 42-46 | 47-50 | 51-54 |
| Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-48 |
| Hip | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-50 | 51-55 | 56-59 |
HOW TO MEASURE
Si vous avez des questions, vous ĂȘtes toujours invitĂ©s Ă nous contacter. Nous vous rĂ©pondrons dans les plus brefs dĂ©lais, sous 24 heures en semaine.
Informations sur la livraison
Utilisez ce texte pour répondre de maniÚre aussi détaillée que possible aux questions de vos clients.
Service client
Utilisez ce texte pour répondre de maniÚre aussi détaillée que possible aux questions de vos clients.
FAQ
Utilisez ce texte pour répondre de maniÚre aussi détaillée que possible aux questions de vos clients.
Contactez-nous
Utilisez ce texte pour répondre de maniÚre aussi détaillée que possible aux questions de vos clients.
Information
Share contact information, store details, and brand content with your customers.















